Sabor: | Levemente Adocicado |
Grau: | USP |
Uso: | Teste fazer sua receita com 90% de diluente, altere a gosto. |
Armazenamento: | Mantenha em local fresco e longe de calor e luz solar. |
Ingredientes: | Glicerina Vegetal Bi-Destilada USP, Propilenoglicol USP |
*Cada pedido é preparado exclusivamente no dia do envio para cada cliente.
Produto: Glicerina BD Vegetal USP Procedência: Nacional Lote do Fornecedor: CS051423 - 44664 Lote do Fabricante: CS-057/22 Data da fabricação: 19/04/2023 Data do Fracionamento: 19/05/2023 Data de validade: 19/04/2025 Data de Emissão: 19/05/2023 INCI: Glycerin CAS: 56-81-5 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Item de Análise | Especificação | Resultado | Unidade | Método | |||||||
Teor Glicerol (base seca) | 99,5 - 101,0 | 99,84 | % m/m | EP 9th/USP 43 | |||||||
Identificação A (infravermelho) | índice de similaridade>85% | De acordo | % | EP 9th/USP 43 | |||||||
Identificação B (Dietilenoglicol) | Máx.: 0,1 | <0,1 | % m/m | USP43 | |||||||
Identificação B (Etilenoglicol) | Máx.: 0,1 | <0,1 | % m/m | USP43 | |||||||
Outras Impurezas | Máx.: 0,1 | <0,1 | % m/m | EP 9th/USP 43 | |||||||
Total Impurezas | Máx.: 1,0 | <1,0 | % m/m | EP 9th/USP 43 | |||||||
Identificação C - CG | Conforme | De acordo | NA | USP 43 | |||||||
Acidez ou alcalinidade | Máx.: 0,2mL NaOH 0,1M | 0,11 | mL | EP 9th/USP 43 | |||||||
Índice de refração | 1,470 - 1475 | 1,473 | NA | EP9th Ed. | |||||||
Aldeídos | Máx.: 10 | <10 | ppm | EP9th Ed. | |||||||
Ésteres | Máx.: 1,0 ml NaOH 0,5N | 0,90 | mL | EP 9th/USP 43 | |||||||
Compostos Clorados | Máx.: 30 | <30 | ppm | EP 9th/USP 43 | |||||||
Cloretos | Máx.: 10 | <10 | ppm | EP 9th/USP 43 | |||||||
Teor de Água | Máx.: 5,0 | 0,09 | % m/m | EP 9th/USP 43 | |||||||
Resíduo de Ignição | Máx.: 0,01 | <0,01 | % m/m | EP 9th/USP 43 | |||||||
Sulfatos | Máx.: 20 | <20 | ppm | USP 43 | |||||||
Cor | Passa teste | De acordo | NA | USP 43 | |||||||
Cor (APHA) | Máx.: 10 | 6 | NA | ASTM D1209 | |||||||
ph 10% (m/v) | - | 5,24 | NA | - | |||||||
RESULTADOS CONTROLE DE QUALIDADE | |||||||||||
Item de Análise | Especificação | Resultado | Unidade | Método | |||||||
Aspecto (25°C) | Límpido viscoso, xaroposo | Límpido viscoso, xaroposo | NA | Visual | |||||||
Cor | Incolor | Incolor | NA | Visual | |||||||
Odor | Caract. conf. padrão | Caract. conf. padrão | NA | Olfativo | |||||||
Estado Físico (25°C) | Líquido | Líquido | NA | Visual | |||||||
Densidade (25°C) | Mín.: 1,255 | 1,262 | g/cm³ | DGF C-IV 2(52) |
Condições de armazenagem: Manter em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar. |
PROPILENOGLICOL GRAU USP - ULTRA PURO
Produto: Propilenoglicol Grau Ultra Puro Fabricante: Importado Lote do Fornecedor: 150223-136 Lote do Fabricante: 1P03-202108095 Data da fabricação: 27/01/2023 Data do Fracionamento: 14/02/2023 Data de validade: 17/01/2025 Data de Emissão: 15/02/2023 |
|||||||||
![]()
|
|||||||||
Item de Análise | Especificação | Resultado | Unidade | Método | |||||
Cor | Máx. 10 | 5 | NA | NA | |||||
Ativo | Mín. 99,80 | 99,96 | Wt% | NI | |||||
Ferro | Máx. 0,5 | <0,5 | ppm | NI | |||||
Sulfato | Máx. 10 | <10 | ppm | NI | |||||
Metais pesados | Máx. 5 | <5 | ppm | NI | |||||
Resíduo de ignição | Máx. 20 | <20 | ppm | NI | |||||
Índice de refração | 1,431 - 1,435 | 1,432 | nD20 | NI | |||||
Água | Máx. 1000 | 195 | ppm | NI | |||||
Acidez | Máx. 0,01 | 0,002 | ml | NI | |||||
IBP | Min. 186 | 186 | DegC | NI | |||||
DP | Máx. 189 | 188 | DegC | NI | |||||
Chloride | Máx. 0,5 | <0,5 | ppm | NI | |||||
RESULTADOS CONTROLE DE QUALIDADE | |||||||||
Item de Análise | Especificação | Resultado | Unidade | Método | |||||
Aspecto (25ºC) | Límpido viscoso | Límpido viscoso | NA | Visual | |||||
Cor | Incolor | Incolor | NA | Visual | |||||
Odor | Caract. conf. padrão | Caract. conf. padrão | NA | Olfativo | |||||
Estado Físico (25ºC) | Líquido | Líquido | NA | Visual | |||||
Densidade | 1,035 - 1,039 | 1,038 | g/cm³ | DGFC-IV(52) | |||||
Condições de armazenagem: Manter em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar. |
A Vlad Flavor vende concentrados alimentício "essência" de grau alimentício (USP) natural e/ou artificial para uso em panificação, bebidas, doméstico e comercial em geral. Os produtos são compostos por ingredientes que podem não ser adequados para a finalidade que você está usando, o uso de qualquer um desses concentrados para outro propósito a não ser os citados, você o faz por sua conta e risco, como a Vlad Flavor é um revendedor, você deve contactar o fabricante se precisar de mais informações sobre uso.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade